Flokkar:
Sérstaklega hannaður kæliskápur fyrir hótelherbergi og önnur svefnrými. Ekki nema 22 dB(A) og nánast algjörlega hljóðlaus.
- Mini Bar
- Rúmmál kælis 32 lítrar
- Orkunotkun - 60 kWh á ári
- Sjálfvirk afþíðing
- Hægt að víxla hurðum
- Led ljós
- Hljóð 22 dB(A)
- Orkuflokkur D - Sjá nánar um orkumerkingar ESB hér
- HxBxD: 48,5 x 38,5 x 45 cm
Vörumerki | Scancool |
Modelnúmer | MB 32 BGD |
Flokkur | 7. Kæliskápur/frystir |
Orkunýtniflokkur | D |
orkunotkun “XYZ” kWh/ári, byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum fyrir 24 klukkustundir. Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar það er staðsett | 60 |
Rúmmál í lítrum, samtals | 32 |
Rúmmál í lítrum, kælihólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, búrhólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, svalahólf | 32 |
Rúmmál í lítrum, klakahólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, frystihólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, vínkælihólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, fjölnotahólf | 0 |
Rúmmál í lítrum, annars konar hólf | 0 |
Stjörnufjöldi frystihólfs | |
Hönnunarhiti annara hólfa > 14 °C | |
Frostlaus (J/N), kælihólf | NEI |
Frostlaus (J/N), frystihólf | NEI |
Þiðnunartími klukkustundum | |
Fyrstigeta kg/24 klst | |
Loftslagsflokkur | N-SN |
Lægsti umhverfishiti sem tækið gengur, í °C | 16 |
Hæsti umhverfishiti sem tækið gengur, í °C | 32 |
Hávaðamengun db(A) re1 pW | 22 |
Innbyggt tæki J/N | NEI |
Þetta tæki er einungis ætlað til geymslu á víni J/N | NEI |
Aðrar vörur frá þessari verslun
Aðrar vörur frá þessari verslun